1 cuota de $659.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.000,00 |
2 cuotas de $380.473,65 | Total $760.947,30 | |
3 cuotas de $259.448,30 | Total $778.344,90 | |
6 cuotas de $141.476,32 | Total $848.857,90 | |
9 cuotas de $102.210,90 | Total $919.898,10 | |
12 cuotas de $82.830,81 | Total $993.969,70 |
1 cuota de $659.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $659.000,00 |
2 cuotas de $391.775,50 | Total $783.551,00 | |
3 cuotas de $269.640,83 | Total $808.922,50 | |
6 cuotas de $149.439,23 | Total $896.635,40 | |
9 cuotas de $111.144,01 | Total $1.000.296,10 | |
12 cuotas de $90.332,43 | Total $1.083.989,10 | |
24 cuotas de $65.900,00 | Total $1.581.600,00 |
3 cuotas de $280.799,90 | Total $842.399,70 | |
6 cuotas de $154.645,33 | Total $927.872,00 |
3 cuotas de $283.721,47 | Total $851.164,40 | |
6 cuotas de $155.754,65 | Total $934.527,90 | |
9 cuotas de $116.547,81 | Total $1.048.930,30 | |
12 cuotas de $95.450,66 | Total $1.145.407,90 |
18 cuotas de $73.379,65 | Total $1.320.833,70 |
POCO X7 Pro
A toda velocidad
Características Principales:
- Procesador: MediaTek Dimensity 8400 Ultra (hasta 3.25 GHz)
- GPU: Mali- G720 MC7
- Pantalla: CrystalRes AMOLED de 6,67"
- Corning® Gorilla® Glass 7
- Tasa de refresco 120Hz
- Resolución: 2712px x 1220px QHD
- Sensor de Huellas Digitales en pantalla
- Altavoces dualesDolby Atmos
- Memoria Interna de 256 GB
- Memoria RAM de 12 GB
- Emisor de infrarrojos: SI
- Cámara Trasera: 2 Cámaras 50 MP + 8 MP
- Cámara Frontal: 20 mpx
- Puerto carga Tipo C
- Jack 3.5: No
- Sistema operativo: HyperOS 2.0 (Android 15)
- Ranura nano-SIM + nano-SIM
- Admite Bluetooth 5.4
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax
- GPS: L1 + L5| GLONASS: G1 | BeiDou: B1I+B1C | Galileo: E1+E5a
- Batería integrada de 6000 mAh
- Carga rápida a 90 W