| 1 cuota de $103.423,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.423,00 |
| 2 cuotas de $61.790,07 | Total $123.580,14 | |
| 3 cuotas de $42.903,30 | Total $128.709,92 | |
| 6 cuotas de $24.461,26 | Total $146.767,58 | |
| 9 cuotas de $18.190,95 | Total $163.718,61 | |
| 12 cuotas de $15.306,60 | Total $183.679,25 |
| 1 cuota de $103.423,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.423,00 |
| 2 cuotas de $62.601,94 | Total $125.203,88 | |
| 3 cuotas de $42.686,12 | Total $128.058,36 | |
| 6 cuotas de $22.777,19 | Total $136.663,15 | |
| 9 cuotas de $16.486,77 | Total $148.380,98 | |
| 12 cuotas de $13.392,41 | Total $160.709,00 | |
| 24 cuotas de $9.135,26 | Total $219.246,42 |
| 3 cuotas de $43.223,92 | Total $129.671,76 | |
| 6 cuotas de $23.851,06 | Total $143.106,41 |
| 3 cuotas de $45.350,98 | Total $136.052,96 | |
| 6 cuotas de $25.479,98 | Total $152.879,88 | |
| 9 cuotas de $19.399,85 | Total $174.598,71 | |
| 12 cuotas de $16.111,58 | Total $193.338,96 |
| 18 cuotas de $10.392,28 | Total $187.061,18 |
El taladro percutor inalámbrico TOTAL TIDLI206681 combina potencia, rendimiento y durabilidad para trabajos profesionales e industriales. Su motor Brushless ofrece mayor vida útil y eficiencia, mientras que sus 66Nm de torque aseguran fuerza en todo tipo de aplicaciones.
Características principales:
Motor Brushless (sin carbones): más autonomía y menor mantenimiento.
Velocidades variables: 0-550 / 0-2000 rpm.
Torque máximo: 60Nm.
Control de torque: 22+1+1 posiciones.
Tasa de impacto: 30.000 gpm, ideal para perforar en mampostería.
Mandril autoajustable metálico de 13mm.
Caja de engranajes de 2 velocidades mecánicas.
Luz LED integrada para trabajos en zonas de baja visibilidad.
Función percutor e impacto.
Ventajas:
Excelente combinación de potencia, velocidad y autonomía.
Diseño ergonómico, compacto y resistente.
Sistema Lock Spindle que asegura el portabrocas.
Incluye:
Accesorios de uso: (3 mechas y 1 punta)
No incluye:
Batería y cargador (se venden por separado)..
