| 1 cuota de $114.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.915,00 |
| 2 cuotas de $68.655,96 | Total $137.311,93 | |
| 3 cuotas de $47.670,57 | Total $143.011,72 | |
| 6 cuotas de $27.179,31 | Total $163.075,88 | |
| 9 cuotas de $20.212,27 | Total $181.910,45 | |
| 12 cuotas de $17.007,42 | Total $204.089,04 |
| 1 cuota de $114.915,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.915,00 |
| 2 cuotas de $69.558,05 | Total $139.116,10 | |
| 3 cuotas de $47.429,25 | Total $142.287,75 | |
| 6 cuotas de $25.308,11 | Total $151.848,68 | |
| 9 cuotas de $18.318,72 | Total $164.868,55 | |
| 12 cuotas de $14.880,53 | Total $178.566,42 | |
| 24 cuotas de $10.150,34 | Total $243.608,31 |
| 3 cuotas de $48.026,81 | Total $144.080,43 | |
| 6 cuotas de $26.501,31 | Total $159.007,89 |
| 3 cuotas de $50.390,22 | Total $151.170,68 | |
| 6 cuotas de $28.311,22 | Total $169.867,35 | |
| 9 cuotas de $21.555,50 | Total $193.999,50 | |
| 12 cuotas de $17.901,84 | Total $214.822,10 |
| 18 cuotas de $11.547,04 | Total $207.846,76 |
El taladro percutor inalámbrico TOTAL TIDLI206681 combina potencia, rendimiento y durabilidad para trabajos profesionales e industriales. Su motor Brushless ofrece mayor vida útil y eficiencia, mientras que sus 66Nm de torque aseguran fuerza en todo tipo de aplicaciones.
Características principales:
Motor Brushless (sin carbones): más autonomía y menor mantenimiento.
Velocidades variables: 0-550 / 0-2000 rpm.
Torque máximo: 60Nm.
Control de torque: 22+1+1 posiciones.
Tasa de impacto: 30.000 gpm, ideal para perforar en mampostería.
Mandril autoajustable metálico de 13mm.
Caja de engranajes de 2 velocidades mecánicas.
Luz LED integrada para trabajos en zonas de baja visibilidad.
Función percutor e impacto.
Ventajas:
Excelente combinación de potencia, velocidad y autonomía.
Diseño ergonómico, compacto y resistente.
Sistema Lock Spindle que asegura el portabrocas.
Incluye:
Accesorios de uso: (3 mechas y 1 punta)
No incluye:
Batería y cargador (se venden por separado)..
